Цены на натяжные потолки в Самаре с установкой
Фактура | Цвет | Ширина полотна | Цена ₽/м2 |
---|---|---|---|
Натяжные потолки Германия | |||
Матовая | Цветной | 200 | 380 |
Сатиновая | Цветной | 200 | 380 |
Глянцевая | Цветной | 130 | 400 |
Матовая | Белый | 270 | 350 |
Глянцевая | Белый | 325 | 450 |
Натяжные потолки "Malpensa" Италия | |||
Фактура | Цвет | Ширина полотна | Цена ₽/м2 |
Матовая | Белый | 200 | 450 |
Сатиновая | Белый | 200 | 450 |
Глянцевая | Белый | 200 | 450 |
Натяжные потолки "Poliplast" Бельгия | |||
Фактура | Цвет | Ширина полотна | Цена ₽/м2 |
Матовая | Белый | 200 | 149 |
Белый | 270, 320 | 149 |
|
Цветной | 320 | 380 | |
Белый | 400, 500 | 450 | |
Глянцевая | Белый | 150, 200 | 250 |
Цветной | 150, 200 | 400 | |
Белый | 270, 320 | 250 |
|
Цветной | 320 | 400 | |
Белый | 400, 500 | 500 | |
Цветной | 400 | 500 | |
Сатиновая | Белый | 200 | 300 |
Белый | 270, 320 | 300 | |
Цветной | 320 | 380 | |
Белый | 400, 500 | 450 | |
Тканевые натяжные потолки | |||
Descor | Белый | 2; 2,5; 3,1; 3,5; 4,1; 4,5; 5,1 | от 650 |
Descor | 057; 051: 264 | 3,1; 4,1; 5,1 | от 750 |
Clipso | Белый | 2; 2,5; 3,1; 3,5; 4,1; 4,5; 5,1 | от 800 |
Clipso | Цветной | 3,1; 4,1; 5,1 | от 980 |
Дополнительные работы:
- Стоимость угла натяжного потолка 50 руб/шт
- Цена криволинейного участка 600 руб/м.п.
- Стоимость внутреннего выреза потолка 820 руб/м.п.
- Центровка швов, полотен 10%
- Комбинация разных цветов полотен 10%
- Вставка цветная 150р./м.п.
- Вставка белая 60р./м.п.
- Люстра на крючке 150р./шт.
- Закладная и отверстие под люстру 450р./шт.
- Профиль ПВХ 100р./м.п.
- Профиль алюминиевый 130р/м.п.
- Обвод трубы натяжным потолком 240 руб/шт.
- Криволинейная спайка 800 руб/м.п NEW!!!
Цены на дополнительные фактуры натяжных потолков
Фактура | Цвет | Ширина* | от 5 до 10 кв.м | от 10 до 15 кв.м | от 15 кв.м |
---|---|---|---|---|---|
Полупрозрачная | цвет. | 220 | 1500 | 1400 | 1300 |
цвет. | 265 | 1780 | 1550 | 1400 | |
Металлик | классический | 160 | 1780 | 1600 | 1440 |
матовый | 140 | 1820 | 1600 | 1440 | |
"Кожа" | "Suede" | 220 | 1820 | 1600 | 1440 |
"Велюр" | классический | 150 | 1900 | 1630 | 1500 |
"Шагреневая кожа" | 150 | 1900 | 1630 | 1500 | |
"Холст" | 150 | 1900 | 1630 | 1500 | |
"Сафари" | 150 | 1900 | 1630 | 1500 | |
"Мрамор" | цветной | 140 | 1400 | 1240 | 1140 |
"Кварц" | цветной | 140 | 1780 | 1580 | 1420 |
"Перламутр" | цветной | 140 | 1780 | 1580 | 1420 |
"Гольф" | цветной | 140 | 1780 | 1580 | 1420 |
Потолки Clipso | белый Monblan | 3-5 | 1520 | 1200 | 980 |
бел./цвет. Standart | 3-5 | 1620 | 1300 | 1080 | |
коллекция 2008 | 3-5 | 1720 | 1400 | 1180 |
Цены на дополнительные услуги
Наименование операций | Ед. измерения |
Цена руб. |
---|---|---|
Обработка углов | шт. | 50 |
Криволинейный вырез | м.п. | 600 |
Внутренний вырез | м.п. | 820 |
Центровка шва | % | 15 |
Перегиб | м.п. | 1000 |
Обработка участка полотна с возвр. гарпуном | м.п. | 300 |
Подвесной потолок из разных типов пленок | % | 15 |
Работы по дизайну (обработка фотографий) | - | дог. |
Арт печать на матовой фактуре (UV-печать) | кв.м | 2000 |
Арт печать бел. лак.,велюре, коже, цв. нелаковых фактурах (UV-печать) | кв.м | 5500 |
Арт печать лак. (UV-печать) | кв.м | 2500 |
Отверстие под люстру (без установки) | шт. | 150 |
Отверстие под люстру с потолочным креплением(без установки) | шт. | 450 |
Монтаж стойки и установка встроенного светильника диаметром до 100 мм | шт. | 450 |
Монтаж стойки и установка встроенного свет-ка диаметром свыше 200 мм | шт. | 750 |
Монтаж стойки под нестандартный светильник | ед. | 750 |
Монтаж стойки при нестандартной высоте межпотолочного пр-ва | ед. | 300 |
Монтаж стойки под вентиляцию до 200 мм (с установкой) | ед. | 550 |
Монтаж стойки под вентилятор (с установкой и подключением) | ед. | 550 |
Монтаж гардины | ед. | 500 |
Устройство крепления под гардину на потолок (точка крепления) | шт. | 200 |
Установка осветительного прибора (стоимость до 5000 руб.) | ед. | 300 |
Установка осветительного прибора (стоимость свыше 5000 руб.) | ед. | 10% |
Обводка труб диаметром до 32 мм | шт. | 240 |
Установка трансформатора | м.п. | 100 |
Монтаж электропроводки (без стоимости провода) | ед. | 150 |
Разделительный багет | м.п. | 890 |
Установка универсального багета для натяжного потолка | м.п. | 200 |
Установка бруса | м.п. | 200 |
Перегиб вверх | м.п. | 600 |
Монтаж сложных конструкций под многоуровневый натяжной потолок | м.п. | 600 |
Монтаж полотна в карнизе | м.п. | 150 |
Вставка в багет (белая/чёрная) | м.п. | 80/150 |
Вставка в багет (цветная) | м.п. | 250 |
Монтаж потолка на высоте свыше 4 м | % | 15 |
Центровка, либо заданное расположение швов | % | 15 |
Сборка разборка лесов | раз | 2000 |
Монтаж потолка с пылесосом | м.п. | 100 |
Монтаж с малярным полиэтиленом по периметру | 15 м.п. | 300 |
Демонтаж/монтаж (частичный) | ед. | 1500 |
Демонтаж/монтаж (полный) | кв.м | 250 |
Ремонт потолка (установка заплатки с обратной стороны) | шт. | 500 |
Переклейка гарпуна | м.п. | 300 |
Перенос, разборка/сборка мебели (обеспечение доступа к стенам) | - | дог. |
Повторный выезд бригады | ед. | 500 |
Выезд технолога по Самаре (при заключении договора входит в стоимость) | ед. | 300 |
Слив воды с натяжного потолка | ед. | от 1500 |
Выезд технолога за пределы г. Самара (не входит в договор) | руб./км | 10 |
Выезд бригады монтажников за пределы г. Самары (оплачивается любой выезд) | руб./км | 10 |
Повторный выезд бригады по вине заказчика | руб. | 200 |
Чтобы уточнить цену и сделать заказ на натяжные потолки позвоните нам по телефонам в Самаре: (846) 267-00-40.